در فهرست زیر نام فیلمهایی که برای ساخت آنها بیش از ۱۵۰ میلیون دلار خرج شدهاست، آمده:
رتبه | فیلم | سال | هزینهٔ فیلم |
---|---|---|---|
۱ | دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان | ۲۰۰۷ | ۳۰۰ میلیون دلار |
۲ | تنگلد | ۲۰۱۰ | ۲۶۰ میلیون دلار |
۳ | مرد عنکبوتی ۳ | ۲۰۰۷ | ۲۵۸ میلیون دلار |
۴ | هری پاتر و شاهزاده دورگه | ۲۰۰۹ | ۲۵۰ میلیون دلار |
۵ | آواتار | ۲۰۰۹ | ۲۳۷ میلیون دلار |
۶ | سرگذشت نارنیا: شاهزاده کاسپین | ۲۰۰۸ | ۲۲۵ میلیون دلار |
دزدان دریایی کارائیب: صندوق مرد مرده | ۲۰۰۶ | ۲۲۵ میلیون دلار | |
۸ | مردان ایکس: واپسین پایداری | ۲۰۰۶ | ۲۱۰ میلیون دلار |
۹ | بازگشت سوپرمن | ۲۰۰۶ | ۲۰۹ میلیون دلار |
۱۰ | کینگ کونگ | ۲۰۰۵ | ۲۰۷ میلیون دلار |
۱۱ | تغییردهندگان: انتقام سقوط | ۲۰۰۹ | ۲۰۰ میلیون دلار |
۲۰۱۲ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
مرد عنکبوتی ۲ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
ذرهای آرامش | ۲۰۰۸ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
رستگاری نابودگر | ۲۰۰۹ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
تایتانیک | ۱۹۹۷ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
داستان اسباببازی ۳ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰ میلیون دلار | |
۱۸ | ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین | ۲۰۰۸ | ۱۸۵ میلیون دلار |
شوالیه تاریکی | ۲۰۰۸ | ۱۸۵ میلیون دلار | |
۲۰ | قطب نمای طلایی | ۲۰۰۷ | ۱۸۰ میلیون دلار |
سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر | ۲۰۰۵ | ۱۸۰ میلیون دلار | |
وال-ای | ۲۰۰۸ | ۱۸۰ میلیون دلار | |
۲۳ | تروآ | ۲۰۰۴ | ۱۷۵ میلیون دلار |
دنیای آبی | ۱۹۹۵ | ۱۷۵ میلیون دلار | |
۲۰۰۷ | ۱۷۵ میلیون دلار | ||
هیولاها علیه بیگانگان | ۲۰۰۹ | ۱۷۵ میلیون دلار | |
بالا | ۲۰۰۹ | ۱۷۵ میلیون دلار | |
سرود کریسمس | ۲۰۰۹ | ۱۷۵ میلیون دلار | |
۲۹ | ۱۹۹۹ | ۱۷۰ میلیون دلار | |
نابودگر ۳: انقلاب ماشینها | ۲۰۰۳ | ۱۷۰ میلیون دلار | |
جی.آی.جو:ظهور کبرا | ۲۰۰۹ | ۱۷۰ میلیون دلار | |
مرد آهنی ۲ | ۲۰۱۰ | ۱۷۰ میلیون دلار | |
ترون: میراث | ۲۰۱۰ | ۱۷۰ میلیون دلار | |
۳۴ | چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم | ۲۰۱۰ | ۱۶۵ میلیون دلار |
۳۵ | ۲۰۰۵ | ۱۶۰ میلیون دلار | |
ون هلسینگ | ۲۰۰۴ | ۱۶۰ میلیون دلار | |
۲۰۰۶ | ۱۶۰ میلیون دلار | ||
شرک ۳ | ۲۰۰۷ | ۱۶۰ میلیون دلار | |
سرآغاز | ۲۰۱۰ | ۱۶۰ میلیون دلار | |
۴۰ | رابین هود | ۲۰۱۰ | ۱۵۵ میلیون دلار |
اسکندر | ۲۰۰۴ | ۱۵۵ میلیون دلار |
نظرات شما عزیزان: